SZKOLENIE | CZĘŚĆ TEORETYCZNA | CZĘŚĆ PRAKTYCZNA | PAKIET | |||
LICZBA GODZIN | CENA | LICZBA GODZIN | TYP SP | CENA | ||
LAPL(A) | 100 h | 1 900 PLN | 30 h | C150/P2008JC | 21 600 PLN** | |
Cessna C172 | 24 000 PLN** | |||||
PPL(A) | 45 h | C150/P2008JC | 33 400 PLN** | |||
Cessna C172 | 35 900 PLN** | |||||
PPL(H) | 85 h | 6 800 PLN (indyw.) 4 500 PLN (on-line) |
45 h | Robinson R44 | 116 900 PLN** | |
VFR NOC | 5 h | 500 PLN | 5 h | Tecnam P2008JC | 4 400 PLN | 4 900 PLN |
1 000 PLN | 15 h | Robinson R44 | 45 000 PLN | 46 000 PLN | ||
ATPL(A) KSA100 | CBT Evionica | 6 500 PLN |
||||
KURS MODUŁOWY 0 - ATPL(A) | Zapytaj o szczegóły! | P2008JC/ENTROL/P06T | 176 500 PLN | |||
MEP(L) + CPL(A) + IR/SE + IR/SE DO IR/ME | 7 h | 1 200 PLN | 81 h | P2008JC/ENTROL/P06T | 62 750 PLN | 63 950 PLN |
MEP(L) + CPL(A) + IR/ME | 7 h | 1 200 PLN | 76 h | P2008JC/ENTROL/P06T | 72 000 PLN | 73 200 PLN |
CPL(A) (modułowy) |
25 h | 10 h P2008JC/C150 | 9 100 PLN | 29 600 PLN | ||
10 h P2006T | 18 500 PLN | |||||
5 h ENTROL | 2 000 PLN | |||||
15 h (dla posiadacza IR(A)ME) |
10 h P2008JC/C150 | 9 100 PLN | 18 350 PLN | |||
5 h P2006T | 9 250 PLN | |||||
CPL(H) (modułowy) |
35 h | Robinson R44 | 94 000 PLN | |||
30 h (dla posiadacza VFR NOC) |
Robinson R44 | 81 000 PLN | ||||
IR(A)ME | 55 h | 40 h ENTROL | 16 000 PLN | 43 750 PLN | ||
15 h P2006T | 27 750 PLN | |||||
45 h (dla posiadacza CPL(A)) |
35 h ENTROL | 14 000 PLN | 33 300 PLN | |||
10 h P2006T | 19 300 PLN | |||||
IR(A)SE | 50 h | 35 h ENTROL | 14 000 PLN | 30 500 PLN | ||
15 h P-Mentor | 16 500 PLN | |||||
40 h (dla posiadacza CPL(A)) |
30 h ENTROL | 12 000 PLN | 23 000 PLN | |||
10 h P-Mentor | 11 000 PLN | |||||
BIR ME | CBT Evionica | 5 000 PLN | 36,5 h | 30 h ENTROL 6,5 h P2006T* |
12 000 PLN 12 025 PLN |
29 025 PLN |
BIR SE | 36,5 h | 30 h ENTROL 6,5 h P-Mentor* |
12 000 PLN 7 150 PLN |
24 150 PLN | ||
CBIR ME | CBT Evionica | 5 000 PLN | 45 h | 30 h ENTROL 15 h P2006T* |
12 000 PLN 26 250 PLN |
43 250 PLN |
CBIR SE | 45 h | 30 h ENTROL 15 h P-Mentor* |
12 000 PLN 15 000 PLN |
32 000 PLN | ||
MEP(L) | 7 h | 1 200 PLN | 6 h | Tecnam P2006T | 11 100 PLN | 12 300 PLN |
TR R44 | 8 h | 1 500 PLN | 5 h | Robinson R44 | 16 000 PLN | 17 500 PLN |
HPA | 12 h | HPA + SET = 13 400 EUR | ||||
SET PA46 M600 | 35 h | 1 500 EUR | 7 h | PA-46 M600 | 11 200 EUR | 12 700 EUR |
FI(A) | 125 h | 5 400 PLN | 30 h | C150/P2008JC | 24 600 PLN | 30 000 PLN |
FI(H) | Robinson R44 | 90 000 PLN | 95 400 PLN | |||
BUDOWA NALOTU (pakiety)
Cena zawiera: - naziemne opłaty lotniskowe Możliwość zabrania pasażera przy nalocie ogólnym 100 h lub 30 h PIC na danym typie statku powietrznego.
|
0-29 h | C150/P2008JC | 720 PLN | |||
Cessna C172 | 850 PLN | |||||
Tecnam P-Mentor | 880 PLN | |||||
Tecnam P2006T | 1 700 PLN | |||||
Robinson R44 | 2 700 PLN | |||||
Robinson R66 | 3 500 PLN | |||||
30-49 h | C150/P2008JC | 710 PLN | ||||
Cessna C172 | 830 PLN | |||||
Tecnam P-Mentor | 860 PLN | |||||
Robinson R44 | 2 600 PLN | |||||
50-99 h | C150/P2008JC | 700 PLN | ||||
Cessna C172 | 800 PLN | |||||
Tecnam P-Mentor | 840 PLN | |||||
Robinson R44 | 2 300 PLN | |||||
100+ h | Wszystkie typy | Do negocjacji | ||||
LOT Z INSTRUKTOREM
-> szkolenie |
1 h | C150/P2008JC | 860 PLN | |||
Cessna C172 | 960 PLN | |||||
Tecnam P-Mentor | 1 100 PLN | |||||
Tecnam P2006T | 1 850 PLN | |||||
Robinson R44 | 3 175 PLN | |||||
Robinson R66 | 4 100 PLN | |||||
ENTROL | 400 PLN | |||||
LOT EGZAMINACYJNY
-> uzyskanie uprawnień |
1 h | C150/P2008JC | 1 070 PLN | |||
Cessna C172 | 1 200 PLN | |||||
Tecnam P-Mentor | 1 230 PLN | |||||
Tecnam P2006T | 2 050 PLN | |||||
Robinson R44 | 3 175 PLN | |||||
Robinson R66 | 4 100 PLN | |||||
ENTROL | 700 PLN | |||||
|